Nico Rosberg con el Mercedes W05 se impuso en forma contundente en Australia, confirmando el gran trabajo realizado en los test invernales por las máquinas germanas.
Con este triunfo en Mercedes Benz llegan a 100 victorias en la F1.
Segundo puesto para el debutante Kevin Magnussen, un sitio heredado tras la desclasificiación de Daniel Riciardo con el Red Bull por contravenir la norma del flujo de combustible mayor a lo establecido, de todas maneras el piloto danés realizó una gran competencia demostrando a todos que una vez mas Ron Dennis no etaba equivocado al conovocarle para Mc Laren.
Gran jornada para Mc Laren, Jenson Button logró completar el podio con el otro MP4-29 Mercedes.
Finalmente se terminaron las conjeturas y especulaciones, Ferrari no estaba escondiendo nada... según el propio Fernando Alonso comentó sobre la perfomance de su 14 -T : "es todo lo que hay" El español como siempre la luchó pero su máquina no está al nivel que se esperaba. Por su parte Kimi Raikkonen la tuvo mas dificil, solo le dió para un séptimo lugar, muchas bloqueadas de gomas y también reconociendo que queda mucho trabajo por hacer en Maranello.
El hombre que salvó el espectáculo, Valteri Bottas con el Williams-Mercedes, verdaderamente un carrerón, luego de su error tocando el muro, rompiendo llanta y llegando a boxes en tres ruedas realizó una gran recuperación pasando autos con total autoridad llegando en un quinto lugar muy festejado. Cuidado con Williams...
Primer incidente del año antes y aen la primera curva del circuito, sin frenos Kamui Kobayashi impacta de atrás a Felipe Massa.
Australian GP - Sunday - Race Results
Australian Grand Prix Results - 16 March 2014 - 58 Laps | |||||
POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | LAPS | TIME/RETIRE |
1. | Nico Rosberg | Germany | Mercedes GP | 57 | 1h32m58.710 |
DSQ | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull-Renault | 57 | 24.5, Illegal fuel flow |
2. | Kevin Magnussen | Denmark | McLaren-Mercedes | 57 | 26.7 |
3. | Jenson Button | Britain | McLaren-Mercedes | 57 | 30.0 |
4. | Fernando Alonso | Spain | Ferrari | 57 | 35.2 |
5. | Valtteri Bottas | Finland | Williams-Mercedes | 57 | 47.6 |
6. | Nico Hulkenberg | Germany | Force India-Mercedes | 57 | 50.7 |
7. | Kimi Raikkonen | Finland | Ferrari | 57 | 57.6 |
8. | Jean-Eric Vergne | France | Toro Rosso-Renault | 57 | 1m00.4 |
9. | Daniil Kvyat | Russia | Toro Rosso-Renault | 57 | 1m03.5 |
10. | Sergio Perez | Mexico | Force India-Mercedes | 57 | 1m25.9 |
11. | Adrian Sutil | Germany | Sauber-Ferrari | 56 | 1 Lap |
12. | Esteban Gutierrez | Mexico | Sauber-Ferrari | 56 | 1 Lap |
13. | Max Chilton | Britain | Marussia-Ferrari | 55 | 2 Laps |
R | Jules Bianchi | France | Marussia-Ferrari | 50 | |
R | Romain Grosjean | France | Lotus-Renault | 44 | MGU-K |
R | Pastor Maldonado | Venezuela | Lotus-Renault | 30 | MGU-K |
R | Marcus Ericsson | Sweden | Caterham-Renault | 28 | Engine |
R | Sebastian Vettel | Germany | Red Bull-Renault | 4 | Engine |
R | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes GP | 3 | Engine |
R | Felipe Massa | Brazil | Williams-Mercedes | 0 | Accident |
R | Kamui Kobayashi | Japan | Caterham-Renault | 0 | Accident |
FASTEST LAP: | |||||
Nico Rosberg | Germany | Mercedes GP | 19 | 1:32.478 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario