Mercedes imparable en Barcelona, nuevo triunfo de la estrella en España logrando otro 1-2 de la temporada, con un dominador Lewis Hamilton seguido muy de cerca por Nico Rosberg no sin sobresaltos al final en una competencia que resultó en su desarrollo bastante lineal.
Partindo desde la Pole, Hamilton se disparó en punta seguido por Rosberg y el resto de la categroría detrás.
La diferencia de ambos pilotos de Mercedes se hacía cada vez mayor vuelta a vuelta a razón de mas de un segundo por vuelta. Con distintas estrategias encuanto a neumáticos los pilotos de la flechas de plata hacían su Gran Premio. Si bien no hubo lucha directa, el acercamiento de Rosberg con gomas blandas fue impresionante al final, Hamilton con las gomas duras no podría contenerle si la carrera duraba una vuelta mas, con lo justo llega a su cuarta victoria consecutiva y asume la lideranza del mundial. Los demás en otro planeta, solo el Red Bull Renault de Daniel Ricciardo y el Williams Mercedes de Valtery Bottas fueron los que mas se acercaron a las máquinas plateadas.
El campeón Sebastian Vettel muy complicado en clasificacon largando desde la 15ª posición, fue el hombre de la jornada, superando autos como ninguno en una excepcional remontada.
Capítulo aparte para la gente de Ferrari, realmente una pobre perfomance, las evoluciones no rindieron lo esperado, peor aún en el caso de Kimi Raikkonen que llegó una vuelta detrás del ganador Lewis Hamilton.
Fernando Alonso, superado en clasificación por el piloto finlandés, luchó en carrera sobrepasandole finalmente pero nada mas que eso.
Destacadísima actuación de Valtery Bottas con el Williams Mercedes, estuvo siempre entre los de adelante, ya marcando terreno en el equipo dada la pobre producción de Felipe Massa cotizando en baja en los últimas carreras.
Vimos también, y nos alegramos por cierto, la franca recuperación del equipo Lotus Renault,de la mano de roamain Grosjean estuvo entre los de punta en los primeros giros demostrando que le están encontrando la vuelta al Lotus, cosa que no se presentó fácil hasta ahora.
Mientras tanto su compañero de equipo Pastor Maldonado una vez mas muy complicado, se le fue el auto una vez mas en clasificación, penalizado en carrera, en fin, el número elegido por el venenzolano el 13 para nada le está trayendo la suerte esperada.
Spanish GP - Sunday - Race Results
Spanish Grand Prix Results - 11 May 2014 - 66 Laps | ||||||||||||||
POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | LAPS | TIME/RETIRE | |||||||||
1. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes GP | 66 | 1h41m05.155 | |||||||||
2. | Nico Rosberg | Germany | Mercedes GP | 66 | 0.636 | |||||||||
3. | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull-Renault | 66 | 49.014 | |||||||||
4. | Sebastian Vettel | Germany | Red Bull-Renault | 66 | 1m16.702 | |||||||||
5. | Valtteri Bottas | Finland | Williams-Mercedes | 66 | 1m19.293 | |||||||||
6. | Fernando Alonso | Spain | Ferrari | 66 | 1m27.743 | |||||||||
7 | Kimi Raikkonen | Finland | Ferrari | 65 | 1 Lap | |||||||||
8. | Romain Grosjean | France | Lotus-Renault | 65 | 1 Lap | |||||||||
9. | Sergio Perez | Mexico | Force India-Mercedes | 65 | 1 Lap | |||||||||
10. | Nico Hulkenberg | Germany | Force India-Mercedes | 65 | 1 Lap | |||||||||
11. | Jenson Button | Britain | McLaren-Mercedes | 65 | 1 Lap | |||||||||
12. | Kevin Magnussen | Denmark | McLaren-Mercedes | 65 | 1 Lap | |||||||||
13. | Felipe Massa | Brazil | Williams-Mercedes | 65 | 1 Lap | |||||||||
14. | Daniil Kvyat | Russia | Toro Rosso-Renault | 65 | 1 Lap | |||||||||
15. | Pastor Maldonado | Venezuela | Lotus-Renault | 65 | 1 Lap | |||||||||
16. | Esteban Gutierrez | Mexico | Sauber-Ferrari | 65 | 1 Lap | |||||||||
17. | Adrian Sutil | Germany | Sauber-Ferrari | 65 | 1 Lap | |||||||||
18. | Jules Bianchi | France | Marussia-Ferrari | 64 | 2 Laps | |||||||||
19. | Max Chilton | Britain | Marussia-Ferrari | 64 | 2 Laps | |||||||||
20. | Marcus Ericsson | Sweden | Caterham-Renault | 64 | 2 Laps | |||||||||
17. | Kamui Kobayashi | Japan | Caterham-Renault | 34 | Brakes | |||||||||
12. | Jean-Eric Vergne | France | Toro Rosso-Renault | 24 | Exhaust | |||||||||
FASTEST LAP: | ||||||||||||||
Sebastian Vettel | Germany | Red Bull-Renault | 55 | 1:28.918 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario