Translate

sábado, 12 de septiembre de 2015

Santiago Urrutia busca el título en Laguna Seca



Por Martín Milans Ruedas y Motores & arq. José Luis Magnone

 
El piloto migueletense llega con serias posibilidades de consagrarse Campeón estadounidense de Fórmula Pro Mazda, en Laguna Seca, autódromo donde Gonzalo Gonchi Rodríguez perdiera la vida en 1999.
Precisamente y a modo de homenaje, Santiago hizo pintar un sector de su casco con parte del decorado que usaba Gonchi.


El viernes 11 de setiembre, día en que se fuera Gonchi, Santiago hubo entrenamientos.
Clasificación para la carrera del día sábado.
El uruguayo en primera fila en un muy buen inicio para este fin de semana, todo marcha por el buen camino en busca del título.
Pro Mazda Championship Presented by Cooper Tire - Qualifying
FLAG: Checkered
Elapsed Time: 34:20
P No Name FTime Diff Laps LapTime FL Gap Status Speed FSpeed Elapsed Team
1 5 Garett Grist 1:22.879 0.000 13 1:23.279 12 0.000 Active 96.744 97.212 30:45.455 Juncos Racing
2 81 Santiago Urrutia 1:22.950 0.0715 11 1:23.150 10 0.0715 In Pit 96.894 97.128 30:59.680 Team Pelfrey
3 23 Will Owen 1:23.251 0.3718 14 1:23.509 12 0.3003 In Pit 96.478 96.778 30:42.387 Juncos Racing
4 3 Neil Alberico 1:23.315 0.4364 14 1:23.353 13 0.0646 Active 96.659 96.703 31:20.740 Cape Motorsports w/WTR
5 6 Timothe Buret 1:23.373 0.4940 13 1:27.682 12 0.0576 Active 91.886 96.636 30:44.838 Juncos Racing
6 10 Florian Latorre 1:23.441 0.5625 13 1:23.441 13 0.0685 Active 96.557 96.557 30:01.300 Cape Motorsports w/WTR
7 7 Jose Gutierrez 1:23.563 0.6843 14 1:23.781 13 0.1218 Active 96.165 96.416 30:53.679 Juncos Racing
8 82 Pato O'Ward 1:23.738 0.8593 9 1:23.738 9 0.1750 Active 96.214 96.214 30:58.440 Team Pelfrey
9 28 Dalton Kellett 1:23.753 0.8739 12 1:27.851 11 0.0146 Active 91.709 96.197 30:18.021 Andretti Autosport
10 22 Weiron Tan 1:23.863 0.9841 6 8:57.214 5 0.1102 Active 14.997 96.071 18:38.296 Andretti Autosport
11 21 Victor Franzoni 1:23.946 1.0668 13 1:23.946 13 0.0827 Active 95.976 95.976 30:08.943 M1 Racing
12 80 Raoul Owens 1:24.032 1.1529 9 1:42.439 8 0.0861 Active 78.650 95.878 28:42.215 Team Pelfrey
13 91 Kyle Connery 1:24.099 1.2204 13 1:27.293 5 0.0675 In Pit 92.296 95.801 30:14.638 JDC MotorSports
14 2 Daniel Burkett 1:24.300 1.4209 13 1:24.302 4 0.2005 In Pit 95.570 95.573 30:07.903 Cape Motorsports w/WTR
15 26 Parker Nicklin 1:25.248 2.3692 13 1:25.502 12 0.9483 In Pit 94.230 94.510 30:19.092 JDC Motorsports
16 14 Alessandro Latif 1:25.540 2.6614 13 1:25.540 13 0.2922 In Pit 94.187 94.187 30:24.348 World Speed Motorsports
17 54 Michael Johnson 1:26.036 3.1572 13 1:26.036 13 0.4958 In Pit 93.645 93.645 30:27.626 JDC MotorSports
18 13 Bobby Eberle(E) 1:27.006 4.1269 12 1:27.006 12 0.9697 Active 92.601 92.601 30:31.973 World Speed Motorsports
19 37 Jay Horak(E) 1:28.562 5.6836 13 1:28.562 13 1.5567 Active 90.973 90.973 30:39.764 M1 Racing



Son 65 los puntos en juego y Santiago Urrutia llega a esta carrera con 304, seguido por Neil Alberico con 275, Timothe Buret con 257 y Weiron Tan con 253.
Cabe destacar que como acostumbra la categoría esta será una fecha doble, disputándose la segunda carrera en el día de mañana.
Buena suerte, Santiago!

No hay comentarios:

Publicar un comentario