Jerome D’Ambrosio logró la victoria en el E-Prix de Marrakech.
El piloto belga obtuvo en la tarde del pasado sábado su tercera victoria en la FIA Fórmula E, luego de una última vuelta realmente emocionante.
El podio lo completaron los pilotos de Envision Virgin Racing, el holandés Robin Frijns y el británico Sam Bird.
El piloto belga obtuvo en la tarde del pasado sábado su tercera victoria en la FIA Fórmula E, luego de una última vuelta realmente emocionante.
El podio lo completaron los pilotos de Envision Virgin Racing, el holandés Robin Frijns y el británico Sam Bird.
El portugués Antonio Félix da Costa venía liderando a diez minutos del final y ante el intento de su compañero de equipo, el británico Alexander Sims, tuvieron una colisión. Resultando que el piloto portugues quedó fuera de la competencia. Este error le costó caro al equipo, más aún cuando Da Costa venía liderando el campeonato. Allí se generó Safety Car, el cual se mantuvo en pista hasta la penúltima vuelta.
Estas fueron las posiciones finales del E-Prix de Marrakech:
Estas fueron las posiciones finales del E-Prix de Marrakech:
Pos. | Piloto | Equipo | Gap | Puntos |
1 | Jerome D’Ambrosio | MAHINDRA RACING | 46:45.884s | 25 |
2 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 0.143s | 18 |
3 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | 0.461s | 18 |
4 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 0.740s | 12 |
5 | Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | 1.232s | 10 |
6 | Andre Lotterer | DS TECHEETAH | 1.457s | 8 |
7 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 1.633s | 7 |
8 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 2.455s | 4 |
9 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 2.980s | 2 |
10 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 4.014s | 1 |
11 | Jose Maria Lopez | GEOX DRAGON | 4.528s | |
12 | Maximilian Gunther | GEOX DRAGON | 6.034s | |
13 | Edoardo Mortara | VENTURI Formula E Team | 6.790s | |
14 | Nelson Piquet Jr. | Panasonic Jaguar Racing | 6.833s | |
15 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 7.529s | |
16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 9.241s | |
17 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 9.665s | |
18 | Felipe Massa | VENTURI Formula E Team | 10.250s | |
DNF | Antonio Felix da Costa | BMW i Andretti Motorsport | 25 vueltas | |
DNF | Gary Paffett | HWA RACELAB | 3 vueltas | |
DNF | Pascal Wehrlein | MAHINDRA RACING | 1 vuelta | |
DNF | Stoffel Vandoorne | HWA RACELAB | 1 vuelta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario