Todas las previsiones
de mal tiempo se confirmaron en
Suzuka, con um muy mal clima se disputó la 15ª fecha del
certamen con un final antes de lo previsto a causa del grave accidente sufrido por el francés Jules
Bianchi piloto de Marussia.
A falta de 9 vueltas para
el final de la carrera, el inglés Lewis
Hamilton se llevó la victoria, por delante del alemán Nico Rosberg, también de Mercedes y completando el podio Sebastian Vettel.
Hamilton llegó a su octava victoria y aumentó su ventaja en el campeonato, ahora 266 puntos, diez más que Rosberg su compañero de equipo y principal contendiente al título de la temporada.
El piloto francés Jules Bianchi se encuentra en estado reservado luego de sufrir un impacto
equivalente a 50 G de desaceleración, el mundo de la F1 reza por él. #ForzaJules
Hamilton llegó a su octava victoria y aumentó su ventaja en el campeonato, ahora 266 puntos, diez más que Rosberg su compañero de equipo y principal contendiente al título de la temporada.
El piloto francés Jules Bianchi se encuentra en estado reservado luego de sufrir un impacto
equivalente a 50 G de desaceleración, el mundo de la F1 reza por él. #ForzaJules
el instante del impacto del Marussia contra la grúa..! impresionante..!
en fluo vemos la parte que absorvió el impacto del auto de Jules Bianchi
Japanese GP - Sunday - Race Results
Japanese Grand Prix Results - 5 October 2014 - 53 Laps | |||||
POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | LAPS | TIME/RETIRE |
1. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes GP | 44 | 1h51m43.021 |
2. | Nico Rosberg | Germany | Mercedes GP | 44 | 9.180 |
3. | Sebastian Vettel | Germany | Red Bull-Renault | 44 | 29.122 |
4. | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull-Renault | 44 | 38.819 |
5. | Jenson Button | Britain | McLaren-Mercedes | 44 | 1m07.550 |
6. | Valtteri Bottas | Finland | Williams-Mercedes | 44 | 1m53.773 |
7. | Felipe Massa | Brazil | Williams-Mercedes | 44 | 1m55.126 |
8. | Nico Hulkenberg | Germany | Force India-Mercedes | 44 | 1m55.948 |
9. | Jean-Eric Vergne | France | Toro Rosso-Renault | 44 | 2m07.638 |
10. | Sergio Perez | Mexico | Force India-Mercedes | 43 | 1 Lap |
11. | Daniil Kvyat | Russia | Toro Rosso-Renault | 43 | 1 Lap |
12. | Kimi Raikkonen | Finland | Ferrari | 43 | 1 Lap |
13. | Esteban Gutierrez | Mexico | Sauber-Ferrari | 43 | 1 Lap |
14. | Kevin Magnussen | Denmark | McLaren-Mercedes | 43 | 1 Lap |
15 | Romain Grosjean | France | Lotus-Renault | 43 | 1 Lap |
16. | Pastor Maldonado | Venezuela | Lotus-Renault | 43 | 1 Lap |
17. | Marcus Ericsson | Sweden | Caterham-Renault | 43 | 1 Lap |
18. | Max Chilton | Britain | Marussia-Ferrari | 43 | 1 Lap |
19. | Kamui Kobayashi | Japan | Caterham-Renault | 43 | 1 Lap |
R | Jules Bianchi | France | Marussia-Ferrari | 41 | Accident |
R | Adrian Sutil | Germany | Sauber-Ferrari | 40 | Accident |
R | Fernando Alonso | Spain | Ferrari | 3 | Electrical |
FASTEST LAP: | |||||
Lewis Hamilton | Britain | Mercedes GP | 39 | 1:51.600 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario