Fuera de la gran carambola de la largada una carrera aburrida co pocos sobrepasos. El abandono de Vettel por culpa de 2 colisiones seguidas por parte del piloto local Danill Kyat ya apodado "el torpedo", sumada a la remontada de Hamilton poco para destacar.
GP de Rusia F1 2016 - Carrera
01 May 2016 - 15:00 a 17:00Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | 01:32'41"997 | 1 | 53 |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | +25"022 | 10 | 53 |
3 | 15 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | +31"998 | 3 | 53 |
4 | 12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | +50"217 | 2 | 53 |
5 | 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | +74"427 | 4 | 53 |
6 | 8 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | +1 vuelta | 14 | 52 |
7 | 6 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | +1 vuelta | 17 | 52 |
8 | 4 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 15 | 52 |
9 | 2 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | +1 vuelta | 6 | 52 |
10 | 1 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | +1 vuelta | 12 | 52 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | +1 vuelta | 5 | 52 | |
12 | * | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | +1 vuelta | 11 | 52 |
13 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | +1 vuelta | 18 | 52 | |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 22 | 52 | |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | +1 vuelta | 8 | 52 | |
16 | ** | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 19 | 52 |
17 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 16 | 52 | |
18 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | +2 vueltas | 20 | 51 | |
RET | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | +20 vueltas | 9 | 33 | |
RET | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | +53 vueltas | 7 | 0 | |
RET | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | +53 vueltas | 13 | 0 | |
RET | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | +53 vueltas | 21 | 0 |
* Carlos Sainz recibe diez segundos de sanción por forzar fuera de pista Jolyon Palmer fuera de la pista.
** Felipe Nasr recibe cinco segundos de sanción por no respetar las indicaciones de dirección de carrera sobre la curva 2.
No hay comentarios:
Publicar un comentario