Fecha | Circuíto |
---|---|
16. März | GP Australien (Melbourne) |
30. März | GP Malaysia (Sepang) |
6. April | GP Bahrain (Sakhir) |
20. April | GP China (Shanghai) |
27. April | GP Korea (Yeongam)* |
11. Mai | GP Spanien (Barcelona) |
25. Mai | GP Monaco (Monte Carlo) |
1. Juni | GP America (New Jersey)* |
8. Juni | GP Kanada (Montreal) |
22. Juni | GP Österreich (Spielberg) |
6. Juli | GP England (Silverstone) |
20. Juli | GP Deutschland (Hockenheim) |
27. Juli | GP Ungarn (Budapest) |
24. August | GP Belgien (Spa) |
7. September | GP Italien (Monza) |
21. September | GP Singapur |
5. Oktober | GP Russland (Sochi) |
12. Oktober | GP Japan (Suzuka) |
26. Oktober | GP Abu Dhabi |
9. November | GP USA (Austin) |
16. November | GP Mexiko (Mexiko City)* |
30. November | GP Brasilien (Sao Paulo) |
Translate
domingo, 29 de septiembre de 2013
Confirmado, la F1 2014 tendrá 22 carreras!!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario