Una vez mas.... Vettel IMPARABLE!!! rumbo al tetra campeonato.
Llegada de Vettel con su clasico festejo al vencer en Monza. Esta fue la número 40 para el alemán, situándose inmediatamente detrás de Schumacher, Prost y Senna, realmente una perfomance fantástica.
Primera curva de Monza, ya Vettel es líder haciendo "su carrera"... largar primero alejarse a distancia del DRS y con pista limpia por delante la escapada de siempre hacia una nueva victoria. Esta fue la número 40 para el alemán, situándose inmediatamente detrás de Schumacher, Prost y Senna, realmente una perfomance fantástica.
Fernando Alonso superando a Mark Webber, el español volvió a lucir toda su garra con una evolucionada Ferrari, con un muy buen rendimiento, pero igual muy lejos del Red Bull de Sebastian Vettel.
Lewis Hamilton y su Mercedes, una muy buena carrera del inglés, superando una pésima clasificación logró rescatar unos puntos muy valiosos en la lucha por el segundo lugar del campeonato. Una pinchadura alteró lo que era una muy buena estrategia que lo hubiera posicionado mas arriba en el clasificador.
Mc Laren festejó sus "jóvenes 50" años en la F1
un especial agradecimiento a la Dra. Ana Cabezas, que con toda su atención hace posible
este "retorno a las pistas".
Italian GP - Sunday - Race Results
Italian Grand Prix Results - 8 September 2013 - 53 Laps | |||||
POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | LAPS | TIME/RETIRE |
1. | Sebastian Vettel | Germany | Red Bull-Renault | 53 | 1h18m32.352 |
2. | Fernando Alonso | Spain | Ferrari | 53 | 5.4 |
3. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 53 | 6.3 |
4. | Felipe Massa | Brazil | Ferrari | 53 | 9.3 |
5. | Nico Hulkenberg | Germany | Sauber-Ferrari | 53 | 10.3 |
6. | Nico Rosberg | Germany | Mercedes GP | 53 | 10.9 |
7. | Daniel Ricciardo | Australia | Toro Rosso-Ferrari | 53 | 32.3 |
8. | Romain Grosjean | France | Lotus-Renault | 53 | 33.1 |
9. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes GP | 53 | 33.5 |
10. | Jenson Button | Britain | McLaren-Mercedes | 53 | 38.3 |
11. | Kimi Raikkonen | Finland | Lotus-Renault | 53 | 38.6 |
12. | Sergio Perez | Mexico | McLaren-Mercedes | 53 | 39.7 |
13. | Esteban Gutierrez | Mexico | Sauber-Ferrari | 53 | 40.8 |
14. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams-Renault | 53 | 49.0 |
15. | Valtteri Bottas | Finland | Williams-Renault | 53 | 56.8 |
16. | Adrian Sutil | Germany | Force India-Mercedes | 52 | 1 Lap |
17. | Charles Pic | France | Caterham-Renault | 52 | 1 Lap |
18. | Giedo van der Garde | Netherlands | Caterham-Renault | 52 | 1 Lap |
19. | Jules Bianchi | France | Marussia-Cosworth | 52 | 1 Lap |
20. | Max Chilton | Britain | Marussia-Cosworth | 52 | 1 Lap |
R | Jean-Eric Vergne | France | Toro Rosso-Ferrari | 14 | Transmission |
R | Paul di Resta | Britain | Force India-Mercedes | 0 | Accident |
FASTEST LAP: | |||||
Lewis Hamilton | Britain | Mercedes GP | 51 | 1:25.849 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario